总机 : 0574-8628-3050
销售 : 0574-8666-2730
0574-8666-2960
0574-8666-2930
158-6954-3007(李先生)
传真 : 0574-8628-3350
邮箱 : bh@prcem.com (综合)
sales@prcem com (销售)
hr@prcem.com(人力)
型号规格
标准型号规格:PPCW-32C(DN150-800),PPCW-40C(DN200-1000),PPCW-44C(DN400-1200);可按焊接管道规格订制。
焊接工艺
可选以下任意一种焊接工艺或多种焊接工艺进行组合焊接:
□ 氩弧焊(TIG)
□ 热丝氩弧焊(普通TIG焊的品质,MIG焊的效率)
□ 气保焊(CO2/MAG/MIG)
□ 埋弧焊(SAW)
主要参数
设备型号 | PPCW-32C | PPCW-40C | PPCW-44C | 设备型号 | PPCW-32C | PPCW-40C | PPCW-44C |
适用管径 | DN150-800 | DN200-1000 | DN400-1200 | 焊接速度(mm/min) | TIG:70-150,热丝TIG:200-400 | ||
适用壁厚 | 3-50mm | CO2/MAG/MIG:200-400,SAW:300-500 | |||||
适用材质 | 碳钢、合金钢、不锈钢、低温钢等 | 摆动系统(TIG/CO2/MAG/MIG) | 行程100mm,摆宽0-30mm | ||||
焊接坡口型式 | I、V、U、双V型等 | 摆频20-60次/分钟,左右停留0-3秒 | |||||
焊丝直径(mm) | TIG/MIG:Φ1.0、Φ1.2、Φ1.6 | 焊枪十字微调(SAW) | 上下100mm,左右100mm | ||||
细丝SAW:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.5 | 焊接数据库(选配) | 各50组焊接工艺 | |||||
粗丝SAW:Φ3.2、Φ4.0、Φ5.0 | 卡盘中心高度(mm) | 900-1500(电动升降) | 1250-1850(电动升降) | 1250-185(电动升降) | |||
焊丝盘规格 | 15kg或20kg盘丝/200kg桶丝 | 供电调节 | 三相五线制,380V/50HZ |
宁波百华数控机械有限公司
总机:0574-86283050 传真:0574-86283350
销售:0574-86662730 邮箱:bh@prcem.com (综合)
0574-86662960 sales@prcem com (销售)
0574-86662930 hr@prcem.com (人力)
158-6954-3007(李先生)